Beschrijving
Zonder bewaarmiddelen en kleurstoffen
Ingrediënten
| Gepasteuriseerde Koemelk |
| Zout |
| rijpingsfermenten |
| Voedingswaarde per 100g | 269 kcal |
| Energie | 1117 kJ |
| Vetten | 21 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15G |
| Koolhydraten | sporen |
| Suikerssporen | sporen |
| Eiwitten | 20g |
| Zout | 1,4 g |
Bevat melk
Gekoeld bewaren tussen +4°C en +8°C





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.