Beschrijving
Ingrediënten
| Paard boon |
| Â Zeezout |
| dextrose |
| Kruiden |
| Antioxidante E316 |
| Conserveermiddellen E250,252 |
| beukenhoutrook |
| melk |
| Voedingswaarde per 100g | 121kcal |
| Energie | 514 kJ |
| Vetten | 1,3g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5g |
| Koolhydratensporen | Â 3,3g |
| Waarvas suikers | 2,9 |
| Eiwitten | 24 |
| Zout | 3,3g |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.